Verhuurtarieven It Wiid Bungalow 326
Aankomst en vertrekdagen zijn op maandag en vrijdag*
Onderstaande tarieven zijn exclusief parklasten, schoonmaakkosten en bedlinnen.
Onderstaande tarieven zijn exclusief parklasten, schoonmaakkosten en bedlinnen.
Aankomst | Vertrek | Bijzonderheid | Week | ||
---|---|---|---|---|---|
4 januari | 26 maart | € 315 | |||
26 maart | 12 mei | € 440 | |||
12 mei | 9 juli | € 505 | |||
9 juli | 23 juli | € 660 | |||
23 juli | 20 augustus | Alleen hele weken | € 905 | ||
20 augustus | 3 september | € 660 | |||
3 september | 29 oktober | € 460 | |||
29 oktober | 24 december | € 390 | |||
24 december | 10 januari | € 440 | |||
Pasen | 2 – 6 april | € 280 | |||
Hemelvaart | 12 – 17 mei | € 450 | |||
Pinksteren | 21 – 25 mei | € 425 | |||
* afwijkende data zijn enkel mogelijk op aanvraag.
Weekendprijs: 60% van de weekprijs
Midweekprijs: 50% van de weekprijs
Wochenendpreis: 60% des Wochenpreises
Wochentagspreis: 50% des Wochenpreises